| 3m Pharmaceuticals | Abbott Laboratories | Abgenix, Inc. |
| Acambis | Adolor Corporation |
Advanced Care Products/ Ortho Pharmaceutical Corporation |
| Alcon Laboratories, Inc. | Allergan, Inc. | Alpharma |
| Amgen, Inc. | Amylin Pharmaceuticals | ASTA Medica AG |
| Astellas Pharma US, Inc. | Astra Merck | Auxilium A2, Inc. |
| Aventis Pharmaceuticals, Inc. | Bayer Corporation | Bertek Pharmaceutical |
| Biogen, Inc. |
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
Bristol-Myers Squibb |
| Burroughs Wellcome Co. | Cephalon, Inc. | Cerexa, Inc. |
| Ciba Pharmaceuticals | Ciba-Geigy Pharmaceuticals | Clinical Science Research International |
| Collagenex, Inc. | ConjuChem, Inc. | COR Theraputics |
| Cygnus | Daiichi Pharmaceuticals | E.R. Squibb & Sons Inc. |
| Eisai, Inc. | Eli Lilly | Emisphere |
| Ergo Science, Inc. | Ferring Pharmaceuticals | Forest Laboratories, Inc. |
| Fujisawa Healthcare, Inc. | G.D. Searle & Company | GelTex Pharmaceuticals |
| Gilead Sciences, Inc. | GlaxoSmithKline | GlaxoWellcome Inc. |
| Hoechst-Marion Roussell | Hoffmann-LaRoche Inc. | ICI Pharmaceuticals Group |
| Impax Pharmaceuticals | Idenix | Internueron Pharmaceuticals |
| Invivo Research | Ipsen Biotech | Janssen research Foundation |
| Knoll Pharmaceuticals | Laboratories UPSA | Lidak Pharmaceuticals |
| MacroChem Corporation | Marion Merrill-Dow | McNeil Pharmaceuticals |
| Medeva Development | Merck | Miles, Inc. |
| Natural Science, Inc. | Nature's Own Laboratories, Inc. | Neurocrine Biosciences |
| Neurogen Corporation | Novartis | Novo Nordisk Pharmaceuticals |
| NuPathe, Inc. | Ono Pharma USA, Inc. | OraVax, Inc. |
| Organon, Inc. | Otsuka Pharmaceuticals, Inc. | PACT/The Uphohn Company |
| Pain Therapeutics, Inc. | Parke - Davis Pharmaceuticals | Personal Products Company |
| Pfizer | Pharmacia/G.D. Searle &Co. | Pharming Technologies |
| Proctor &
Gamble Pharmaceuticals |
Protodigm Ltd. | Purdue Pharma L.P. |
| R&D Laboratories | Reata Pharmaceuticals, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals |
| R.W. Johnson Pharmaceuticals | Reliant Pharmaceuticals | Rhone-Poulenc Rorer |
| Roche Bioscience | Roche Laboratories | Sage Pharmaceuticals |
| Sandoz Pharmaceuticals Group | Sankyo USA Corporation | SANO Corporation |
| Sanofi-Aventis | Sanofi Winthrop, Inc. | Schering - Plough |
| Schwarz Pharma AG | Scios Nova, Inc. | Sepracor |
| Shionogi | Shire Laboratories | Sidmak Laboratories |
| SIGA Technologies, Inc. |
Smith-Kline Beecham Pharmaceuticals |
Solvay Pharmaceuticals |
| Somerset Pharmaceuticals | Squibb Pharmaceuticals | SuperGen, Inc |
| Synthelabo Research | Takeda Global Research & Development | TAP Holdings |
| UCB Pharma, Inc | Valeant Pharmaceuticals | Vasca, Inc. |
| Versicor, Inc. | ViroPharma, Inc. | Whitehall Robins Healthcare |
| Wyeth-Ayerst Research | XenoPort, Inc. | Yamanouchi |
| Zealand Pharmaceuticals | Zeneca Pharmaceuticals | |
| CRO | ||
| AAI | Barton & Polansky Associates | CATO Research Ltd. |
| ClinTrials Research | Coromed | Covance |
| CPR | Health Decisions | IBAH |
| ICON Clinical Research | Ingenix | Inveresk |
| JTA & Associates | Kendle | MDS Pharma Services |
| mimc | MTRA | Omnicare |
| Paragon Biomedical | PAREXEL | PharmaKinetics Laboratories |
| PharmaLink | Pharmanet | Phoenix
International Life Sciences |
| PPD | PRA | Premier Research Worldwide |
| Quintiles | The Covalent Group | University of Michigan |
| V&E Associates | WinPharm Associates | Worldwide Clinical Trials |